directions_runBeh - Morning Run
bar_chartŠtatistiky
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,9 km/h | 12,2 km/h |
| Výkon | 424 W | 556 W |
| Kadencia | 79 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 698 kcal |
| Priemer | Max | |
|---|---|---|
| Rýchlosť | 9,9 km/h | 12,2 km/h |
| Výkon | 424 W | 556 W |
| Kadencia | 79 rpm | - |
| Tepová frekvencia | 145 bpm | 157 bpm |
| Energetický výdaj | 698 kcal |
Momentálne sa tu nenachádzajú žiadne komentáre